| CLUB NAUTICO COSTA AZAHAR | |||||
| ESTACION NAUTICA BENICARLO-PEÑISCOLA | |||||
| REGATA TROFEO CIUDAD DE PEÑISCOLA MANDARINA´S CUP 2015 | |||||
| CLASIFICACIONES | |||||
| GRUPO A | |||||
| MODARK | 1,01390 | 12:06:00 | 14:47:53 | 2:41:53 | 2:44:08 |
| XE QUE CAFE | 0,97550 | 12:06:00 | 15:07:47 | 3:01:47 | 2:57:20 |
| MARINA BENICARLO | 0,99550 | 12:06:00 | 15:08:40 | 3:02:40 | 3:01:51 |
| DEEDEE | 1,01200 | 12:06:00 | 15:12:28 | 3:06:28 | 3:08:42 |
| NU BLUE EYES | 1,03300 | 12:06:00 | 15:12:54 | 3:06:54 | 3:13:04 |
| CLUBDEMAR | 0,9966 | 12:06:00 | 15:45:05 | 3:39:05 | 3:38:20 |
| GRUPO B | |||||
| ANAIS | 0,85100 | 12:06:00 | 16:04:30 | 3:58:30 | 3:22:58 |
| AURORA | 0,92230 | 12:06:00 | 15:50:04 | 3:44:04 | 3:26:39 |
| CLUB NAUTICO ZARAGOZA (BLUE) | 0,94550 | 12:06:00 | 16:04:35 | 3:58:35 | 3:45:35 |
| SACABUCHE | 0,83000 | 12:06:00 | 16:43:40 | 4:37:40 | 3:50:28 |
| KIVUKA | 0,83720 | 12:06:00 | 16:55:25 | 4:49:25 | 4:02:18 |
| Clasificación general Trofeo Mandarina´s Cup-2015 | |||||
| MODARK | 1,01390 | 12:06:00 | 14:47:53 | 2:41:53 | 2:44:08 |
| XE QUE CAFE | 0,97550 | 12:06:00 | 15:07:47 | 3:01:47 | 2:57:20 |
| MARINA BENICARLO | 0,99550 | 12:06:00 | 15:08:40 | 3:02:40 | 3:01:51 |
| DEEDEE | 1,01200 | 12:06:00 | 15:12:28 | 3:06:28 | 3:08:42 |
| NU BLUE EYES | 1,03300 | 12:06:00 | 15:12:54 | 3:06:54 | 3:13:04 |
| ANAIS | 0,85100 | 12:06:00 | 16:04:30 | 3:58:30 | 3:22:58 |
| AURORA | 0,92230 | 12:06:00 | 15:50:04 | 3:44:04 | 3:26:39 |
| CLUBDEMAR | 0,9966 | 12:06:00 | 15:45:05 | 3:39:05 | 3:38:20 |
| CLUB NAUTICO ZARAGOZA (BLUE) | 0,94550 | 12:06:00 | 16:04:35 | 3:58:35 | 3:45:35 |
| SACABUCHE | 0,83000 | 12:06:00 | 16:43:40 | 4:37:40 | 3:50:28 |
| KIVUKA | 0,83720 | 12:06:00 | 16:55:25 | 4:49:25 | 4:02:18 |
Páginas
sábado, 5 de septiembre de 2015
Clasificaciones regata ciudad de Peñíscola, Mandarina´s Cup-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario